| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | AEK ATHENS | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49/17 | 11 | 1 | 1 | 25/5 | 7 | 5 | 1 | 24/12 |
| 2 | OLYMPIACOS PIRAEUS | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45/11 | 9 | 3 | 1 | 24/5 | 8 | 4 | 1 | 21/6 |
| 3 | PAOK | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52/17 | 11 | 2 | 0 | 27/3 | 6 | 4 | 3 | 25/14 |
| 4 | PANATHINAIKOS | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44/26 | 8 | 4 | 1 | 25/10 | 6 | 3 | 4 | 19/16 |
| 5 | LEVADIAKOS | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51/37 | 8 | 2 | 3 | 32/15 | 4 | 4 | 5 | 19/22 |
| 6 | OFI | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34/45 | 6 | 0 | 7 | 20/17 | 4 | 2 | 7 | 14/28 |
| 7 | VOLOS NPS | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26/38 | 5 | 4 | 4 | 14/17 | 4 | 0 | 9 | 12/21 |
| 8 | ARIS THESSALONIKIS | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20/27 | 2 | 9 | 2 | 10/11 | 4 | 3 | 6 | 10/16 |
| 9 | ATROMITOS ATHINON | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26/30 | 2 | 5 | 6 | 13/17 | 5 | 3 | 5 | 13/13 |
| 10 | KIFISIA | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32/42 | 4 | 4 | 5 | 17/18 | 2 | 5 | 6 | 15/24 |
| 11 | KIFISIA | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32/42 | 4 | 4 | 5 | 17/18 | 2 | 5 | 6 | 15/24 |
| 12 | PANETOLIKOS | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24/38 | 4 | 1 | 8 | 15/23 | 3 | 4 | 6 | 9/15 |
| 13 | LARISA | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22/39 | 2 | 6 | 5 | 12/21 | 2 | 5 | 6 | 10/18 |
| 14 | PANSERRAIKOS | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16/55 | 3 | 2 | 8 | 8/24 | 1 | 3 | 9 | 8/31 |
| 15 | ASTERAS TRIPOLIS | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22/41 | 2 | 5 | 6 | 16/19 | 1 | 3 | 9 | 6/22 |
Powered by
