| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | AEK ATHENS | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 32/12 | 8 | 0 | 1 | 16/4 | 6 | 2 | 1 | 16/8 |
| 2 | OLYMPIACOS PIRAEUS | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 34/8 | 8 | 1 | 0 | 22/4 | 5 | 2 | 1 | 12/4 |
| 3 | PAOK | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 37/12 | 8 | 1 | 0 | 18/2 | 5 | 1 | 2 | 19/10 |
| 4 | LEVADIAKOS | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 44/21 | 6 | 1 | 2 | 27/10 | 4 | 4 | 1 | 17/11 |
| 5 | PANATHINAIKOS | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24/21 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 2 | 3 | 4 | 10/14 |
| 6 | VOLOS NPS | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 19/25 | 4 | 1 | 3 | 8/10 | 4 | 0 | 6 | 11/15 |
| 7 | ARIS THESSALONIKIS | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16/20 | 2 | 6 | 1 | 9/8 | 3 | 1 | 5 | 7/12 |
| 8 | KIFISIA | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24/26 | 2 | 3 | 3 | 11/11 | 2 | 4 | 3 | 13/15 |
| 9 | OFI | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20/30 | 4 | 0 | 5 | 14/10 | 2 | 0 | 6 | 6/20 |
| 10 | ATROMITOS ATHINON | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17/22 | 1 | 3 | 5 | 7/11 | 3 | 2 | 4 | 10/11 |
| 11 | LARISA | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16/28 | 2 | 4 | 4 | 9/15 | 1 | 3 | 4 | 7/13 |
| 12 | PANETOLIKOS | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15/31 | 2 | 0 | 7 | 10/20 | 2 | 3 | 4 | 5/11 |
| 13 | ASTERAS TRIPOLIS | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15/24 | 1 | 5 | 2 | 12/11 | 1 | 2 | 6 | 3/13 |
| 14 | PANSERRAIKOS | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 9/42 | 2 | 1 | 6 | 5/17 | 0 | 1 | 8 | 4/25 |
Powered by
