| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | PAFOS FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21/8 | 5 | 0 | 1 | 12/3 | 3 | 1 | 1 | 9/5 |
| 2 | OMONIA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23/8 | 4 | 2 | 0 | 13/3 | 3 | 0 | 2 | 10/5 |
| 3 | A. E. KITION LARNACA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22/11 | 3 | 1 | 1 | 9/7 | 4 | 1 | 1 | 13/4 |
| 4 | ARIS LIMASSOL | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23/8 | 6 | 0 | 0 | 18/2 | 1 | 2 | 2 | 5/6 |
| 5 | APOEL | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24/10 | 2 | 1 | 2 | 9/6 | 4 | 2 | 0 | 15/4 |
| 6 | APOLLON LIMASSOL | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14/12 | 3 | 0 | 2 | 7/5 | 3 | 1 | 2 | 7/7 |
| 7 | AEL LIMASSOL | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14/18 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 1 | 0 | 4 | 2/13 |
| 8 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15/19 | 4 | 1 | 1 | 10/3 | 0 | 1 | 4 | 5/16 |
| 9 | AKRITAS CHLORAKAS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10/16 | 1 | 1 | 3 | 2/8 | 2 | 2 | 2 | 8/8 |
| 10 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12/18 | 1 | 3 | 1 | 7/9 | 1 | 2 | 3 | 5/9 |
| 11 | ANORTHOSIS | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11/20 | 0 | 5 | 1 | 5/10 | 2 | 0 | 3 | 6/10 |
| 12 | OMONIA ARADIPPOU | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5/14 | 1 | 0 | 4 | 3/10 | 2 | 1 | 3 | 2/4 |
| 13 | ENY DIGENIS IPSONAS | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8/18 | 1 | 0 | 5 | 4/12 | 1 | 1 | 3 | 4/6 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4/26 | 0 | 0 | 5 | 2/10 | 0 | 1 | 5 | 2/16 |
Powered by
