Το GP Μαλαισίας έφερε τον Μαρκ Μάρκεθ ακόμη πιο κοντά στον τίτλο του MotoGP, με τον αναβάτη της εργοστασιακής Ducati να φεύγει από τη Σεπάνγκ με 399 βαθμούς και προβάδισμα 44 βαθμών από τον Χόρχε Μαρτίν. Παράλληλα, η Ducati πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών, αφήνοντας οκτώ βαθμούς πίσω της την Aprilia. Ο Μάρκεθ πρόσθεσε συνολικά 34 βαθμούς στη Μαλαισία, συνδυάζοντας την τρίτη θέση στο Σπριντ με τη νίκη στον κυριακάτικο αγώνα. Ο Μαρτίν παρέμεινε στους 355 βαθμούς, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι έφτασε τους 332 και βρίσκεται πλέον 67 βαθμούς μακριά από την κορυφή.
Ο Πέδρο Ακόστα συγκέντρωσε 32 βαθμούς, χάρη στη νίκη του στο Σπριντ και τη δεύτερη θέση στο Grand Prix, ανεβάζοντας το σύνολό του στους 295. Παραμένει τέταρτος, 37 βαθμούς πίσω από τον Μπετζέκι και 17 μπροστά από τον Άι Ογκούρα. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο ακολουθεί έκτος με 265 βαθμούς, μπροστά από τον Ραούλ Φερνάντεθ. Ο Άλεξ Μάρκεθ βρίσκεται στην όγδοη θέση με 197 βαθμούς, ενώ οι Φραντσέσκο Μπανάια και Ενέα Μπαστιανίνι συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:| Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί | Διαφορά από την κορυφή |
|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ Μάρκεθ | 399 | — |
| 2 | Χόρχε Μαρτίν | 355 | 44 |
| 3 | Μάρκο Μπετζέκι | 332 | 67 |
| 4 | Πέδρο Ακόστα | 295 | 104 |
| 5 | Άι Ογκούρα | 278 | 121 |
| 6 | Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο | 265 | 134 |
| 7 | Ραούλ Φερνάντεθ | 236 | 163 |
| 8 | Άλεξ Μάρκεθ | 197 | 202 |
| 9 | Φραντσέσκο Μπανάια | 173 | 226 |
| 10 | Ενέα Μπαστιανίνι | 134 | 265 |
| 11 | Φερμίν Αλντεγκέρ | 125 | 274 |
| 12 | Μπραντ Μπίντερ | 118 | 281 |
| 13 | Λούκα Μαρίνι | 117 | 282 |
| 14 | Φάμπιο Κουαρταραρό | 79 | 320 |
| 15 | Ντιόγκο Μορέιρα | 78 | 321 |
| 16 | Φράνκο Μορμπιντέλι | 65 | 334 |
| 17 | Ζοάν Ζαρκό | 51 | 348 |
| 18 | Ζοάν Μιρ | 33 | 366 |
| 19 | Τζακ Μίλερ | 31 | 368 |
| 20 | Άλεξ Ρινς | 29 | 370 |
| 21 | Τοπράκ Ραζγκατλίογλου | 18 | 381 |
| 22 | Μάβερικ Βινιάλες | 14 | 385 |
| 23 | Ίκερ Λεκουόνα | 11 | 388 |
| 24 | Αουγκούστο Φερνάντεθ | 6 | 393 |
| 25 | Πολ Εσπαργκαρό | 5 | 394 |
| 26 | Σομκιάτ Τσάντρα | 3 | 396 |
| 27 | Τακαάκι Νακαγκάμι | 3 | 396 |
| 28 | Καλ Κράτσλοου | 0 | 399 |
| 29 | Γιόνας Φόλγκερ | 0 | 399 |
| 30 | Λορέντσο Σαβαντόρι | 0 | 399 |
| 31 | Μικέλε Πίρο | 0 | 399 |
| 32 | Αλέις Εσπαργκαρό | 0 | 399 |
Η Ducati συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο αγωνιστικό τριήμερο της Μαλαισίας, έναντι 20 της Aprilia, ανατρέποντας τη μεταξύ τους σειρά. Η ιταλική εταιρεία από το Μπόργκο Πανιγκάλε έφτασε τους 537 βαθμούς και προηγείται πλέον της Aprilia με διαφορά οκτώ βαθμών. Η KTM παραμένει τρίτη με 348 βαθμούς, έχοντας προσθέσει 32 στη Σεπάνγκ. Η Honda ακολουθεί με 178 και η Yamaha με 105.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Διαφορά από την κορυφή |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 537 | — |
| 2 | Aprilia | 529 | 8 |
| 3 | KTM | 348 | 189 |
| 4 | Honda | 178 | 359 |
| 5 | Yamaha | 105 | 432 |
Στη βαθμολογία των ομάδων, η Aprilia Racing παραμένει πρώτη με 687 βαθμούς. Η Ducati Lenovo Team συγκέντρωσε 41 βαθμούς στη Μαλαισία και μείωσε τη διαφορά της από την κορυφή στους 115, φτάνοντας τους 572. Η Trackhouse βρίσκεται στην τρίτη θέση με 514 βαθμούς, ενώ η εργοστασιακή KTM ακολουθεί με 413. Μόλις τρεις βαθμοί χωρίζουν την Gresini από τη VR46 στη μάχη για την πέμπτη θέση.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά από την κορυφή |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 687 | — |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 572 | 115 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 514 | 173 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 413 | 274 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 333 | 354 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 330 | 357 |
| 7 | Honda HRC | 156 | 531 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 153 | 534 |
| 9 | LCR Honda | 129 | 558 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 108 | 579 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 49 | 638 |
Επόμενος σταθμός του MotoGP είναι το GP Κατάρ στην πίστα του Λουσάιλ, το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου, με τον κυρίως αγώνα να διεξάγεται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.
