Ελλάδα - Superleague
2026/2027| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 15 |
| 2 | PAOK Thessaloniki FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 3 | AEK Athens | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 11 |
| 4 | OFI Crete | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 5 | Olympiacos | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | Panetolikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 7 | Aris Thessaloniki FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 8 | Iraklis | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 9 | Kifisia FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 10 | Kalamata | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 11 | Atromitos | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 12 | Asteras Tripolis | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 13 | NFC Volos | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 14 | Levadiakos | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Championship round
Qualifying round
Relegation Round
